<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Solaris</title>
	<atom:link href="http://solaris-novigrad.hr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://solaris-novigrad.hr</link>
	<description>Solaris</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Aug 2011 09:27:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović posjetio našu tvornicu</title>
		<link>http://solaris-novigrad.hr/archives/1553</link>
		<comments>http://solaris-novigrad.hr/archives/1553#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 09:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solaris-novigrad.hr/?p=1553</guid>
		<description><![CDATA[22. kolovoza 2011. u 11 sati Predsjednik Ivo Josipović posjetio je našu tvornicu Solaris d.o.o. u Novigradu. Predsjednika su dočekali predsjednik Uprave Franco Traverso, članovi Uprave Roberto Fattori i Branko Hanžek te zamjenica direktora Morena Fabris. Prilikom obilaska proizvodnje, Predsjedniku su predstavljeni pojedini dijelovi proizvodnje uz naglasak na specifičnosti određenih faza proizvodnje. Nakon obilaska proizvodne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>22. kolovoza 2011. u 11 sati Predsjednik Ivo Josipović posjetio je našu tvornicu Solaris d.o.o. u Novigradu. Predsjednika su dočekali predsjednik Uprave Franco Traverso, članovi Uprave Roberto Fattori i Branko Hanžek te zamjenica direktora Morena Fabris.</p>

<a href="http://solaris-novigrad.hr/wp-content/gallery/razno/josipovic-1.jpg" title="" class="shutterset_singlepic207" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://solaris-novigrad.hr/wp-content/gallery/cache/207__320x240_josipovic-1.jpg" alt="josipovic-1" title="josipovic-1" />
</a>

<p>Prilikom obilaska proizvodnje, Predsjedniku su predstavljeni pojedini dijelovi proizvodnje uz naglasak na specifičnosti određenih faza proizvodnje. Nakon obilaska proizvodne hale, uslijedio je sastanak s čelništvom tvrtke, zamjenikom župana Istarske županije Vedranom Grubišićem, gradonačelnikom Grada Novigrada Anteom Milosem, direktorom IDA-e Darkom Lorenzinom te pročelnikom Županijskog odjela za Gospodarstvo Alenom Damijanićem.</p>

<a href="http://solaris-novigrad.hr/wp-content/gallery/razno/josipovic-2.jpg" title="" class="shutterset_singlepic208" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://solaris-novigrad.hr/wp-content/gallery/cache/208__320x240_josipovic-2.jpg" alt="josipovic-2" title="josipovic-2" />
</a>

<p>Drago mi je da sam posjetio tvrtku Solaris d.o.o. iz Novigrada. Ovo je jedan pozitivan primjer nastao suradnjom stranog i domaćeg kapitala, izjavio je predsjednik Josipović. Važno je podržati razvoj ove industrijske grane, proizvodnje fotonaponskih panela te tako promovirati iskorištavanje alternativnih izvora energije, nastavio je Predsjednik.</p>
<p>Zajedničkom fotografijom s djelatnicima tvrtke završio je Predsjednikov posjet Solarisu u Novigradu.</p>
<p><img src='http://solaris-novigrad.hr/wp-content/gallery/razno/josipovic-3.jpg' alt='josipovic-3' class='ngg-singlepic ngg-none' /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://solaris-novigrad.hr/archives/1553/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solaris dobio dva &#8221;Zlatna ključa&#8221;</title>
		<link>http://solaris-novigrad.hr/archives/1375</link>
		<comments>http://solaris-novigrad.hr/archives/1375#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 07:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solaris-novigrad.hr/archives/1375</guid>
		<description><![CDATA[Solaris d.o.o. je dana 11. svibnja 2010. na 5. konvenciji hrvatskih izvoznika održanoj u Zagrebu u centru Hypo Expo pod visokim Vladinim pokroviteljstvom i uz sudjelovanje premijerke Jadranke Kosor dobila nagradu “Zlatni ključ” za najboljeg hrvatskog izvoznika 2009. godine u kategoriji Najbolji srednji hrvatski izvoznik te nagradu u kategoriji Najbolji izvoznik u Italiju. Dana 14. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Solaris d.o.o. je dana 11. svibnja 2010. na 5. konvenciji hrvatskih izvoznika održanoj u Zagrebu u centru Hypo Expo pod visokim Vladinim pokroviteljstvom i uz sudjelovanje premijerke Jadranke Kosor dobila nagradu “Zlatni ključ” za najboljeg hrvatskog izvoznika 2009. godine u kategoriji Najbolji srednji hrvatski izvoznik te nagradu u kategoriji Najbolji izvoznik u Italiju.<br />
Dana 14. svibnja 2010. proslavljeno je 10 godina rada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://solaris-novigrad.hr/archives/1375/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solaris uveo sljedivost</title>
		<link>http://solaris-novigrad.hr/archives/1278</link>
		<comments>http://solaris-novigrad.hr/archives/1278#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 04:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solaris-novigrad.hr/?p=1278</guid>
		<description><![CDATA[Sljedivost (eng. Traceability) je, bez sumnje, jedna od najčešće spominjanih riječi u Europi danas. Zašto je tome tako? Moderno društvo sve više počiva na visoko industrijaliziranoj proizvodnji, kako hrane tako i pratećih proizvoda (sirovina, ambalaže&#8230;). Solaris je u posljednju godinu dana učetverostručio proizvodnju modula. Sve je veća i brža proizvodnja kako bi se zadovoljilo rastuće [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sljedivost (eng. Traceability) je, bez sumnje, jedna od najčešće spominjanih riječi u Europi danas. Zašto je tome tako? Moderno društvo sve više počiva na visoko industrijaliziranoj proizvodnji, kako hrane tako i pratećih proizvoda (sirovina, ambalaže&#8230;).<br />
Solaris je u posljednju godinu dana učetverostručio proizvodnju modula. Sve je veća i brža proizvodnja kako bi se zadovoljilo rastuće tržište. Kako je ulaganje u nove proizvodne kapacitete skupo i dugotrajno, moramo tražiti alternativna rješenja u vidu skraćenja proizvodnog procesa. Svakodnevno se palete gotovih modula utovaruju na kamione i otpremaju direktno iz proizvodnje, a da interna analiza još uvijek nije završena. Ona ponekad zna potrajati i po nekoliko dana, a do tada se proizvodi već stavljaju u opticaj tj. potrošnju. Zbog svega toga su mnoge tvrtke donijele plan rada u izvanrednim situacijama (eng. Crisis Management). On se uglavnom zasniva na obilježavanju modula serijskim brojem koji se opet veže na lotove materijala (LOT: ćelija, EVA, backsheet&#8230;) upotrijebljenih u procesu proizvodnje. Na taj način možemo uvijek doći do podatka koji modul je kada proizveden, na kojoj proizvodnoj liniji i od kojih materijala, kako bi se cijeli film mogao vratiti unazad do proizvodnog procesa ili dobavljača materijala.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://solaris-novigrad.hr/archives/1278/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISO 9001</title>
		<link>http://solaris-novigrad.hr/archives/1246</link>
		<comments>http://solaris-novigrad.hr/archives/1246#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 07:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solaris-novigrad.hr/?p=1246</guid>
		<description><![CDATA[Kako bi još više poboljšali proizvodni proces i krajnje usavršili istog, uveli smo standard ISO 9001. To će se najviše odraziti na podizanje kvalitete cjelokupnog procesa kao i samog proizvoda.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kako bi još više poboljšali proizvodni proces i krajnje usavršili istog, uveli smo standard ISO 9001. To će se najviše odraziti na podizanje kvalitete cjelokupnog procesa kao i samog proizvoda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://solaris-novigrad.hr/archives/1246/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novi Solaris site</title>
		<link>http://solaris-novigrad.hr/archives/499</link>
		<comments>http://solaris-novigrad.hr/archives/499#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 06:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zoran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[solaris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solaris-novigrad.hr/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[Nakon dužeg razvoja, objavljen je novi Solaris web sajt. Kako bi našim partnerima i kupcima omogućili bolju informiranost i komunikaciju, razvili smo novi site na kojem je moguće pronaći sve bitne informacije o našim proizvodima. Tu će se redovito objavljivati informacije za medije i potrošače o našim prezentacijama, prisustvima na sajmovima, projektima i novim proizvodima.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nakon dužeg razvoja, objavljen je novi Solaris web sajt.</p>
<p>Kako bi našim partnerima i kupcima omogućili bolju informiranost i komunikaciju, razvili smo novi site na kojem je moguće pronaći sve bitne informacije o našim proizvodima. Tu će se redovito objavljivati informacije za medije i potrošače o našim prezentacijama, prisustvima na sajmovima, projektima i novim proizvodima.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://solaris-novigrad.hr/archives/499/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

