SLA245P
Solaris SLA245P
Novi foto-naponski moduli serije SLA predstavljaju dugogodišnje napore Solarisa da se u što manje prostora dobije što veća snaga. Moduli su sastavljeni od 60 visokoučinkovitih ćelija od polikristalnog silicija koje su međusobno serijski spojene. Rezultat toga je više proizvedene energije u reduciranom prostoru kojeg zauzimaju moduli. Takvi se moduli mogu koristiti za mrežne sisteme i osmišljeni su za rad u najnepovoljnijim uvjetima. To im omogućuje kaljeno staklo od 3,2 mm koje izdrži tuču i okvir od anodiziranog aluminija. Svaka pojedina ćelija i modul prolazi višestruke kontrole kvalitete u svakoj fazi proizvodnje kako bi se na kraju dobio proizvod visoke kvalitete. Moduli su certificirani prema normama IEC 61215/61646, sljedivost proizvoda, CE, UL 1703, ISO9001:2008.
Kako je tipičan vijek trajanja preko 30 godina Solaris na svoje module daje garanciju 25 godina na 80% snage.
Dizajn
| Prednja strana | kaljeno staklo 3,2 mm |
| Tehnologija ćelija | polikristalni silicij |
| Dimenzije ćelija | 156 mm x 156 mm |
| Broj ćelija | 60 komada |
| Laminacija | EVA |
| Stražnja strana | višeslojni poliester |
| Okvir | anodizirani aluminij 15μm |
| Spojna kutija | Tyco |
| By-pass diode | 3 komada SL1515 |
| Dimenzije | 1650 x 990 x 38 mm |
Električne karakteristike (prema STC: 1000W/m2, 25°C, AM 1,5)
| Tip modula | SLA220P | SLA225P | SLA230P | SLA235P | SLA240P | SLA245P |
| Maksimalna snaga (PMAX) | 220 Wp | 225 Wp | 230 Wp | 235 Wp | 240 Wp | 245 Wp |
| Maksimalni napon (VMAX) | 28,7 V | 28,95 V | 29,0 V | 29,8 V | 30,1 V | 30,2 V |
| Maksimalna struja (IMAX) | 7,7 A | 7,8 A | 7,95 A | 7,95 A | 8,0 A | 8,1 A |
| Napon praznog hoda (VOC) | 36,65 V | 36,8 V | 36,9 V | 36,9 V | 37,1 V | 37,2 V |
| Struja kratkog spoja (ISC) | 8.35 A | 8.35 A | 8.45 A | 8.4 A | 8.5 A | 8.6 A |
| Maksimalni napon sistema | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
| Tolerancija snage | ± 1 % | ± 1 % | ± 1 % | ± 1 % | ± 1 % | ± 1 % |
